반응형
역시 연휴에는 영화가 최고지!
과연 2024년 추석에는어떤 영화들이 할까?
대박! 안보면 후회하는 추석 특선영화들 한번 다같이 알아보자!!
즐거운 추석 보내세요!
2024. 09. 16(월)
영화제목 | 방송사 | 방송시간 | 출연자 | 관객수 |
괴물 | EBS1 | 오후 01시 45분 | 송강호, 변희봉, 박해일 | 1,091만명 |
범죄도시3 | SBS | 오후 08시 20분 | 마동석, 이준혁 | 1,068만명 |
명량 | MBC | 오후 10시 00분 | 최민식, 류승룡, 조진웅 | 1,761만명 |
패스트 라이브즈 | tvN | 오후 11시 30분 | 그레타 리 | 12만 |
유열의 음악앨범 | KBS1 | 오후 11시 55분 | 김고은, 정해인 | 124만명 |
2024. 09. 17(화)
영화제목 | 방송사 | 방송시간 | 출연자 | 관객수 |
밀수 | MBC | 오후 08시 00분 | 김혜수, 염정아 | 514만명 |
콘크리트 유토피아 | SBS | 오후 08시 00분 | 이병헌, 박서준, 박보검 | 384만명 |
타겟 | JTBC | 오후 09시 20분 | 신혜선, 김성균 | 42만명 |
달짝지근해: 7510 | KBS2 | 오후 09시 55분 | 유해진, 김희선 | 138만명 |
싱글 인 서울 | MBC | 오후 10시 20분 | 이동욱, 임수정 | 40만명 |
베테랑 | tvN | 밤 12시 10분 | 황정민, 유아인, 유해진 | 1,341만명 |
2024. 09. 18(수)
영화제목 | 방송사 | 방송시간 | 출연자 | 관객수 |
외계+인 1부 | tvN | 오전 11시 20분 | 류준열, 김우빈 | 154만명 |
헬로우 고스트 | KBS1 | 낮 12시 10분 | 차태현, 강에원 | 301만명 |
30일 | KBS2 | 오후 07시 30분 | 강하늘, 정소민 | 216만명 |
드림 | JTBC | 오후 07시 30분 | 박서준, 아이유 | 112만 |
노량: 죽음의바다 | MBC | 오후 08시 00분 | 김윤석, 백윤식 | 457만명 |
서울의 봄 | SBS | 오후 08시 30분 | 황정민, 정우성 | 1,312만명 |
외계+인 2부 | tvN | 오후 10시 40분 | 류준열, 김태리 | 143만명 |
교섭 | KBS2 | 오후 11시 00분 | 황정민, 현빈 | 172만 |
바람과 함께 사라지다 | EBS1 | 오후 01시 45분 | 클라크 게이블, 비비안리 | 3만명 |
반응형
반응형
'임자카야(aka. いざかや)' 카테고리의 다른 글
콜드 플런지란? 제니, 손흥민도 한다고? (1) | 2024.11.16 |
---|---|
임신 1회당 100만원 또는 140만원 지원 받는 법! (7) | 2024.11.02 |
김호중 벤틀리 뺑소니 사고? 연예인 걱정은 뭐다? (1) | 2024.05.19 |
(꽁짜) 천안시 만18세~39세 취준생 정장 대여 서비스 (0) | 2023.08.19 |
인삼의 놀라운 힘, 항산화 작용을 알아보자 (2) | 2023.08.19 |